产品展示PRODUCTS
技术参数:
项目 | 内容 | |
28 天昼夜寿命试验 | 测试工位 | 1 工位(可定制) |
测试电流 | 0~150A | |
开路电压 | ≥30V, 分辨率 0.1V | |
通电时间 | 0~99 小时可调 | |
断电时间 | 0~99 小时可调 | |
测试次数 | 1~9999 次可预置 | |
温升测量 | 测试通道 | 8 个 |
传感器 | 镍铬 - 镍硅热电偶 | |
测量方式 | 所有热电偶探头均可带电测量 | |
测量温度范围 | 常温~+300℃ | |
测量精度 | 0.5 级 | |
通讯及打印 | RS-232 通讯功能,带 RS-232,打?。ū昱洌?/span> | |
显示 | 带通道数及温度值显示 | |
脱扣特性试验 | 测试工位 | 1 个 |
测试电流 | 1~200A 可长期连续工作,分辨率 0.1A | |
显示及控制系统 | 触摸屏 | 7 英寸彩色触摸屏 |
其它 | 使用环境温度 | 0~+40℃ |
使用环境湿度 | ≤90%RH | |
外形尺寸 | 1280*1000*1510mm(宽深高) | |
电源(V) | AC220V/60A,50±0.5Hz |




上一篇: SKY8039断路器延时特性试验台







